Україна / Київ
15,0х15,0х1,5 TIG, 600grit 654 23,24 24,90 10,0х10,0х1,0 TIG, 600grit 0 16,56 17,70
20,0х20,0х1,2 TIG, 600grit 606 23,30 24,95 15,0х15,0х1,2 TIG, 600grit 828 28,22 30,20
20,0х20,0х1,5 TIG, 600grit 360 28,80 30,80 15,0х15,0х1,5 TIG, 600grit 462 34,30 36,70
25,0х25,0х1,2 TIG, 600grit 618 27,50 29,42 20,0х10,0х1,5 TIG, 600grit 564 33,30 35,60
25,0х25,0х1,5 TIG, 600grit 468 33,00 35,31 20,0х20,0х1,0 TIG, 600grit 624 32,40 34,66
30,0х10,0х1,2 TIG, 600grit 2100 24,20 25,89 20,0х20,0х1,2 TIG, 600grit 0 36,30 38,84
30,0х10,0х1,5 TIG, 600grit 1974 27,50 29,42 20,0х20,0х1,5 TIG, 600grit 84 46,20 49,43
30,0х30,0х1,0 TIG, 600grit 4980 26,96 28,86 25,0х25,0х1,2 TIG, 600grit 492 46,30 49,54
30,0х30,0х1,2 TIG, 600grit 1812 31,90 34,14 25,0х25,0х1,5 TIG, 600grit 42 57,20 61,20
30,0х30,0х1,5 TIG, 600grit 0 41,80 44,74 30,0х10,0х1,2 TIG, 600grit 1584 32,98 35,28
40,0х40,0х1,0 TIG, 600grit 600 39,60 42,37 30,0х10,0х1,5 TIG, 600grit 552 44,40 47,50
40,0х40,0х1,5 TIG, 600grit 1146 56,20 60,20 30,0х15,0х1,5 TIG, 600grit 1194 51,00 54,60
40,0х40,0х2,0 TIG, 600grit 642 66,50 71,16 30,0х30,0х1,2 TIG, 600grit 54 51,70 55,32
40,0х20,0х1,5 TIG, 600grit 420 44,36 47,36 30,0х30,0х1,5 TIG, 600grit 0 65,90 70,50
50,0х25,0х1,5 TIG, 600grit 432 55,20 59,06 30,0х30,0х2,0 TIG, 600grit 126 88,70 94,90
50,0х50,0х1,5 TIG, 600grit 510 72,10 77,16 40,0х20,0х1,2 TIG, 600grit 678 52,95 58,77
60,0х30,0х1,5 TIG, 600grit 600 66,30 70,94 40,0х20,0х1,5 TIG, 600grit 1218 68,20 72,97
60,0х40,0х2,0 TIG, 600grit 0 86,50 92,66 40,0х40,0х1,5 TIG, 600grit 0 90,20 96,51
40,0х40,0х2,0 TIG, 600grit 306 115,50 123,59
50,0х25,0х1,5 TIG, 600grit 546 82,15 87,90
"Труба нержавіюча кругла полірована
AISI 201 (12Х15Г9НД)" 50,0х50,0х1,5 TIG, 600grit 324 110,00 117,70
10,0х1,0 TIG, 600grit 990 9,98 10,71 60,0х30,0х1,5 TIG, 600grit 1206 96,80 103,60
10,0х1,5 TIG, 600grit 2286 12,10 12,95 60,0х40,0х1,5 TIG, 600grit 0 114,40 122,40
12,0х1,0 TIG, 600grit 1056 10,66 11,40 60,0х60,0х2,0 TIG, 600grit 78 175,74 188,00
12,0х1,5 TIG, 600grit 2700 14.40 15.40 Труба нержавіюча кругла полірована AISI 304 (08Х18Н10)
16,0х1,0 TIG, 600grit 1836 13,68 14,65 6,0х1,0 TIG, 600grit 30 8,50 9,09
16,0х1,5 TIG, 600grit 1230 18,70 20,00 8,0х1,0 TIG, 600grit 0 9,90 10,59
18,0х1,5 TIG, 600grit 666 20,90 22,36 10,0х1,0 TIG, 600grit 3246 13,90 15,32
20,0х1,2 TIG, 600grit 1068 19,90 21,30 10,0х1,5 TIG, 600grit 3252 17,60 18,83
20,0х1,5 TIG, 600grit 786 24,20 25,90 12,0х1,0 TIG, 600grit 5358 15,20 16,26
25,0х1,5 TIG, 600grit 2196 28,60 30,60 12,0х1,5 TIG, 600grit 1266 22,17 23,75
25,0х2,0 TIG, 600grit 1134 38,50 41,20 14,0х1,0 TIG, 600grit 234 16,60 17,70
30,0х1,5 TIG, 600grit 1386 36,30 38,84 14,0х1,5 TIG, 600grit 282 24,20 25,90
32,0х1,5 TIG, 600grit 4104 37,40 40,02 16,0х1,0 TIG, 600grit 2712 20,90 22,36
32,0х2,0 TIG, 600grit 4200 49,90 53,40 16,0х1,5 TIG, 600grit 2082 29,90 32,00
38,0х1,5 TIG, 600grit 3546 42,90 45,90 16,0х2,0 TIG, 600grit 378 36,60 39,16
40,0х1,5 TIG, 600grit 618 44,30 47,40 18,0х1,0 TIG, 600grit 4296 19,99 21,40
42.4х1,5 TIG, 600grit 1674 46,30 49,55 18,0х1,5 TIG, 600grit 696 33,00 35,31
48.3х1,5 TIG, 600grit 624 52,10 55,74 20,0х1,0 TIG, 600grit 1026 24,40 26,10
50,8х1,5 TIG, 600grit 2346 55,00 58,85 20,0х1,2 TIG, 600grit 4206 28,90 35,31
54,0х1,5 TIG, 600grit 648 64,12 68,60 20,0х1,5 TIG, 600grit 2976 36,00 38,52
57,0х1,5 TIG, 600grit 300 64,30 68,80 20,0х2,0 TIG, 600grit 636 45,82 49,43
60,3х3,0 TIG, 600grit 330 144,26 154,36 22,0х1,5 TIG, 600grit 282 39,90 42,70
70,0х2,0 TIG, 600grit 168 109,76 109,76 25,0х1,5 TIG, 600grit 4194 43,20 47,08
76,1х2,0 TIG, 600grit 126 119,50 127,86 25,0х2,0 TIG, 600grit 864 56,10 60,03
Труба нержавіюча профільна полірована AISI 430 (12Х17) 26,9х3,0 TIG, 600grit 102 89,98 96,30
20,0х20,0х1,0 TIG, 600grit 120 17,14 18,30 28,0х1,5 TIG, 600grit 174 46,97 52,14
25,0х25,0х1,2 TIG, 600grit 108 26,25 28,09 30,0х1,5 TIG, 600grit 1008 47,90 51,25
30,0х30,0х1,0 TIG, 600grit 1662 26,20 28,00 30,0х2,0 TIG, 600grit 318 69,30 74,15
40,0х20,0х1,2 TIG, 600grit 54 31,86 34,09 32,0х1,5 TIG, 600grit 4344 59,40 63,56
40,0х40,0х1,0 TIG, 600grit 336 35,76 38,26 32,0х2,0 TIG, 600grit 900 67,90 72,65
40,0х40,0х1,5 TIG, 600grit 0 53,36 57,09 32,0х2,5 TIG, 600grit 1056 80,50 86,16
50,0х25,0х1,2 TIG, 600grit 330 34,60 36,33 32,0х3,0 TIG, 600grit 522 91,50 97,90
Труба нержавіюча кругла полірована AISI 430 (12Х17) 33,7х1,5 TIG, 600grit 432 58,29 62,37
20,0х1,5 TIG, 600grit 210 19,80 21,20 38,0х1,5 TIG, 600grit 5448 65.38 69,44
25,0х1,5 TIG, 600grit 666 25,66 27,46 38,0х2,0 TIG, 600grit 276 79,90 92,40
38,0х1,5 TIG, 600grit 450 39,50 42,26 40,0х1,0 TIG, 600grit 582 48,39 51,80
40,0х1,5 TIG, 600grit 1194 69,30 74,15
42,4х1,5 TIG, 600grit 3960 78,59 84,09
42,4х2,0 TIG, 600grit 210 91,94 98,40
45,0х1,5 TIG, 600grit 270 76,92 82,30
48,3х1,5 TIG, 600grit 1806 77,90 83,40
50,8х1,5 TIG, 600grit 1506 86,84 92,92
60,3х2,0 TIG, 600grit 648 136,40 145,95
60,3х3,0 TIG, 600grit 120 178,38 190,86
76,1х2,0 TIG, 600grit 0 167,94 179,70
88,9х2,0 TIG, 600grit 120 196,94 210,72
101,6х2,0 TIG, 600grit 48 224,94 240,68
114,3х2,0 TIG, 600grit 72 258,98 277,10
факс: 044 206 52 92
Web адреса: tk-metalstroj.uaprom.net