Україна / Київ
MTH, электродвигатель MTH, крановый электродвигатель MTH
Электродвигатели крановые серии MTF, MTH, 4MTH, MTKF, MTKH.
Исполнение с фазным ротором MTF, MTH, 4MTH, с короткозамнутым ротором MTKF, MTKH.
Мощность 1,4……160кВт.
Обороты 240….1450 об/мин.
№ – Наименование – Мощность, кВт – Об/мин
1. MTF (H) 011-6 – 1.4 – 1000.
2. MTF (H) 012-6 – 2.2 – 925.
3. MTF (H) 111-6 – 3.5 – 920.
4. MTF (H) 112-6 – 5 – 950.
5. 4MTH 132 LB6 – 7.5 – 950.
6. MTF (H) 211-6 – 7.5 – 950.
7. MTF (H) 311-8 – 7.5 – 700.
8. MTF (H) 311-6 – 11 – 960.
9. MTF (H) 312-8 – 11 – 750.
10. MTF (H) 312-6 – 15 – 1000.
11. MTF (H) 411-8 – 15 – 715.
12. MTF (H) 411-6 – 22 – 960.
13. MTF (H) 412-8 – 22 – 715.
14. 4MTH 200 LB8 – 22 – 720.
15. MTF (H) 412-6 – 30 – 1000.
16. MTH 511-8 – 30 – 710.
17. 4MTH 225 M8 – 30 – 700.
18. MTH 512-8 – 37 – 700.
19. MTH 512-6 – 55 – 1000.
20. 4MTH 225 L8 – 37 – 720.
21. 4MTH 280 S10 – 45 – 500.
22. MTH 611-10 – 45 – 565.
23. 4MTH 225 L6 – 55 – 1000.
24. 4MTH 280 M10 – 60 – 520.
25. MTH 612-10 – 60 – 565.
26. MTH 613-10 – 75 – 565.
27. 4MTH 280 L10 – 75 – 560.
28. MTH 711-10ст. 100 – 600.
29. MTH 712-10чуг. 125 – 600.
30. MTH 713-10 2 вал. сталь – 160 – 520.
31. 4MTH 400 L10 – 160 – 500.
32. MTKF (H) 011-6 – 1.4 – 1000.
33. MTKF (H) 012-6 – 2.2 – 925.
34. MTKF (H) 111-6 – 3.5 – 920.
35. MTKF (H) 112-6 – 5 – 920.
36. MTKF (H) 211-6 – 7.5 – 920.
37. MTKF (H) 311-8 – 7.5 – 700.
38. MTKH 311-6/16 – 3.5/1.1 – 920/305.
39. MTKF (H) 311-6 – 11 – 900.
40. MTKF (H) 312-8 – 11 – 700.
41. MTKF (H) 312-6 – 15 – 1000.
42. MTKF (H) 411-8 – 15 – 715.
43. MTKF (H) 411-6 – 22 – 1000.
44. MTKH 411-6/16 – 7.5/2.4 – 930/300.
45. MTKF (H) 412-8 – 22 – 700.
46. MTKF (H) 412-4/24 – 30/1.5 – 1450/240.
факс: 044 5694081
Web адреса: tk-elektrosnab.сom.ua