Óêðà¿íà / Êè¿â
Øèíà Êèòàé Roadwing10.00R20 (280-508) ðîìá
• Öåíà: 5 300 ãðí.
• 10.00R20 (280-508) äëÿ ÊàÌàç (åâðî)
• 18PR WS616 149/146 K
• Øèíà èìååòêëàññè÷åñêèé ðèñóíîê ïðîòåêòîðà – ðîìá
• Íîðìà ñëîéíîñòè: 18
• Øèíà ðàäèàëüíàÿ(R)
• Áðåíä: Ðîàäâèíã
• Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü: Êèòàé
• Øèíû õîðîøåãî êà÷åñòâà èìåþò ïîâûøåííóþ íàãðóçêó, ïîêðûøêè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé Ìàç, Çèë, êàìàç, óðàë.
Ñêëàä íàõîäèòñÿ â ã. ×åðêàññû. Ôîðìà îïëàòû íàëè÷íàÿ èëè íàëîæåííûé ïëàòåæ.
Íà ñêëàäå åñòü òàêèå ðàçìåðû øèí:
9.00R20-16PR WS118 144/142 K óíèâåðñàëüíàÿ
9.00R20-16PR WS616 144/142 K âåäóùàÿ
10.00R20-18PR WS118 149/146 K óíèâåðñàëüíàÿ
10.00R20-18PR WS616 149/146 K âåäóùàÿ
10.00R20 18PR WS626 149/146 K âåäóùàÿ
11.00R20-18PR WS118 152/149 K óíèâåðñàëüíàÿ
12.00R20-20PR WS616 156/153 K âåäóùàÿ
12.00R20-20PR 20PR WS678 156/153 K âåäóùàÿ
12.00R20-20PR WS118 156/153 K óíèâåðñàëüíàÿ
315/70R22.5-20PR WS712 151/148 K ðóëåâàÿ
315/80R22.5-20PR WS712 156150 L ðóëåâàÿ
315/80R22.5-20PR WS836 156150 L âåäóùàÿ
315/80R22.5-20PR WS816 156150 L âåäóùàÿ
Web àäðåñà: remontshin.io.ua