/

ϳ| | |

:

- 75 (.5487), 1977 .

- 2135 (.4920), 1984 .

- 2554 (.4982), 1987 .

/ 7523 (.5532), 1995 .

- 2112 (.46728), 1979 .

- 1620 (.46939), 1975 .

- 1620 (.4456), 1983 .

- . 75-01 (.4504), 1993 .

7307 (.5501), 1984 .

5032 (.5528), 1990 .

7307 (.5494), 1980 .

- 2532 (.4949), 1985 .

, 2432, 1982 .
Web : vpteh.etov.com.ua/about

: