Optibelt, GoodYear, PowerGrip

/

ϳ| | |

. , .
- 3800 ,
: Optibelt, GoodYear, PowerGrip
:
- 480H150 -720. - 96. -1219.2 . -38.1
- 540H150 - 56 . - - 108. -1371.6 . -38.1
- 630150 -10 . - - 126. -1600.2 . -38.1
- 850H150 -40 . - - 170. -2159,00
- 150L050 -30 . - 40. - 381 . -12.7
- 187L050 -86 . - - 50. - 476.25 . -12.7
- 187L075 -99 . - - 50. -476.25 . -19.05
- 225L100 -16 . - - 60. -571.5 . -25.4
- 270L100 -2 . - - 72. -685.8 . -25.4
- 285L100 -153 . - - 76. -723.9 . -25.4
- 300L050 -99 . - - 80. 762 . -12.7
- 322L050 -889 . - 86. -819.15 . -12.7
- 367L050 -750 . - 98. -933.45 . -12.7
- 367L075 -596 . - 98. -933.45 . -19.05
- 25 T10-510 -130 . - -51. 510 . -25
- 25 T10-660 -55 . - 66. 660 . 25
- 15 T10-840 -79 . - -84. 840 . 15
- 25 T10-910 -22 . - -91. 910 . 25
- 100 102180 -24 . - -218. 2180 . 100
: +380985506891
: ³, 2 2024

: