Man L2000 24v 90Amp

/

ϳ| | |

.
. . .
, . " " , .
7 .

Man L2000 10.185 10.225 12.185 12.225 8.145 8.185 8.225 9.145 9.185 9.225.
24v 90Amp

:
MAN 10.185 4.6 (L2000)[D0834LFL03] 09.2000-
MAN 10.225 6.9 (L2000)[D0836LFL02] 07.2001-
MAN 12.185 4.6 (L2000)[D0834LFL03] 07.2001-
MAN 12.225 6.9 (L2000)[D0836LFL02] 07.2001-
MAN 8.145 4.6 (L2000)[D0834LFL02] 07.2001-
MAN 8.185 4.6 (L2000)[D0834LFL03] 09.2000-
MAN 8.225 6.9 (L2000)[D0826LFL10](L2000)[D0836LFL02] 07.2001-
MAN 9.145 4.6 (L2000)[D0834LFL02] 07.2001-
MAN 9.185 4.6 (L2000)[D0834LFL03] 09.2000-08.2002
MAN 9.225 6.9 (L2000)[D0836LFL02] 07.2001-06.2005

, :