Україна / Київ
Розмір, мм Залишок на складі, кг Вага кг/шт Ціна опт грн./кг Ціна розд. грн./кг Розмір, мм Залишок на складі, кг Вага кг/шт Ціна опт грн./кг Ціна розд. грн./кг
Лист нержавіючий AISI 430 (12Х17) поверхня 2В Лист нержавіючий AISI 304 (08Х18Н10) поверхня 2В
0.8х1000х2000 1689,60 12,80 22,20 23,30 0,55х1000х2000 2856,00 8,80 39,96 41,50
0,8х1225х2500 921,20 19,60 22,20 23,30 0,8х1000х2000 3724,80 12,80 39,96 41,50
1,0х1000х2000 3088,00 16,00 21,90 22,96 1,0х1000х2000 3344,00 16,00 37,97 39.40
1,0х1250х2500 1500,00 25,00 21,90 22,96 1,0х1250х2500 2425,00 25,00 37,97 39.40
1,2х1000х2000 1113,60 19,20 21,90 22,96 1,5х1000х2000 6840,00 24,00 36,96 38,80
1,2х1225х2500 1058,40 29,40 21,90 22,96 1,5х1250х2500 2850,00 37,50 36,96 38,80
1,5х1000х2000 3168,00 24,00 21,90 22,96 2,0х1000х2000 4416,00 32,00 36,96 38,80
1,5х1250х2500 2812,50 37,50 21,90 22,96 2,0х1250х2500 1150,00 50,00 36,96 38,80
2,0х1000х2000 2880,00 32,00 21,90 22,96 3,0х1000х2000 5712,00 48,00 36,96 38,80
2,0х1225х2500 2793,00 49,00 21,90 22,96 3,0х1250х2500 1125,00 75,00 36,96 38,80
3,0х1000х2000 240,00 48,00 21,90 22,96 Лист нержавіючий AISI 304 (08Х18Н10) поверхня 4N-PVC
3,0х1225х2500 147,00 73,50 21,90 22,96 0,8х1250х2500 220,00 20,00 42,70 44,84
Лист нержавіючий AISI 430 (12Х17) поверхня 4N-PVC 1,0х1250х2500 1275,00 25,00 41,90 44,00
0,8х1250х2500 3820.00 20,00 22,98 24,12 Лист нержавіючий AISI 304 (08Х18Н10) поверхня BA-PVC
1,0х1250х2500 150,00 25,00 24,49 25,71 0,5х1000х2000 24,00 8,00 48,40 50,82
Лист нержавіючий AISI 430 (12Х17) поверхня ВА-PVC 0,8х1000х2000 665,60 12,80 43,90 46,09
0,5х1000х2000 6296,00 8,00 23,98 25,20 Лист нержавіючий AISI 304 (08Х18Н10) поверхня N1
0,8х1000х2000 486,40 12,80 23,98 25,20 3,0х1500х3000 2592,00 108,00 36,96 38,80
0,8х1250х2500 3760,00 20,00 22,98 24,12 4,0х1500х3000 2016,00 144,00 36,96 38,80
Лист нержавіючий AISI 430 (12Х17) поверхня N1 5,0х1500х3000 2880,00 180,00 36,96 38,80
3,0х1250х2500 0,00 75,00 20,20 21,22 6,0х1500х3000 2160,00 216,00 36,96 38,80
3,0х1500х3000 0,00 108,00 20,20 21,22 8,0х1250х2500 205,00 205,00 36,96 38,80
4,0х1250х2500 2700,00 100,00 20,20 21,22 8,0х1500х3000 1440,00 288,00 36,96 38,80
4,0х1500х3000 0,00 144,00 20,20 21,22 10,0х1000х2000 480,00 160,00 36,96 38,80
5,0х1250х2500 2375,00 125,00 20,20 21,22 10,0х1250х2500 1500,00 250,00 36,96 38,80
6,0х1250х2500 4050,00 150,00 20,20 21,22 10,0х1250х3000 620,00 310,00 36,96 38,80
20,0х1000х2000 322,50 322,50 20,20 21,22 12,0х1000х2000 1760,00 195,50 36,96 38,80
30,0х1000х2000 1440,00 480,00 20,20 21,22 16,0х1250х2500 400,00 400,00 36,96 38,80
Лист нержавіючий AISI 410 (12Х13) поверхня N1 20,0х1000х2000 330,00 330,00 36,96 38,80
12,0х1000х2000 1520,00 190,00 20,20 21,22
Лист нержавіючий AISI 409 (08Х13Т) поверхня N1 Лист нержавіючий AISI 304L (03Х18Н11) поверхня N1
8,0х1000х2500 160,00 160,00 20,20 21,22 8,0х1000х2000 1452,00 132,00 36,96 38,80
8,0х1250х2500 615,00 205,00 20,20 21,22 8,0х1250х2500 200,00 200,00 36,96 38,80
8,0х1250х3000 9010,00 243,52 20,20 21,22 12,0х1250х3500 865,00 432,50 36,96 38,80
10,0х1250х2000 1000,00 200,00 20,20 21,22 16,0х1250х3000 490,00 490,00 36,96 38,80
10,0х1250х3000 1500,00 300,00 20,20 21,22 20,0х1000х2000 980,00 330,00 36,96 38,80
20,0х1250х2000 400,00 397,00 20,20 21,22 20,0х1250х2500 510,00 510,00 36,96 38,80
20,0х1250х2500 1000.00 496,00 20,20 21,22
Лист нержавіючий AISI 201 (12Х15Г9НД) п-ня 4N-PVC
0,8х1250х2500 5720,00 20,00 25,95 27,20
1,0х1250х2500 3900,00 25,00 24,98 26,30
1,5х1250х2500 4950,00 37,50 23,98 25,20
Лист нержавіючий AISI 321 (08Х18Н10Т) поверхня N1
5,0х1000х2000 80,00 80,00 45,95 48,20
5,0х1250х5000 520,00 260,00 45,95 48,20
6,0х1000х2000 1056,00 96,00 45,95 48,20
8,0х1000х2000 516,00 129,00 45,95 48,20
8,0х1250х3500 280,00 280,00 45,95 48,20 PVC – захисна плівка. ВA – дзеркальна поверхня , 4N –шліфована поверхня, 2В – матова поверхня, N1 – гарячекатаний з необробленою поверхнею. AISI - стандарт США, який відповідає ГОСТу СНД: 201(12Х15Г9НД), 430(12Х17), 304(08Х18Н10), 304L(03Х18Н11), 321(08Х18Н10Т).
10,0х1000х2000 800,00 160,00 45,95 48,20
12,0х1250х4000 480,00 480,00 45,95 48,20
12,0х1250х5000 610,00 610,00 45,95 48,20
16,0х1250х2500 835,00 417,50 45,95 48,20
16,0х1250х4000 1310,00 655,00 45,95 48,20
18,0х1000х3500 515,00 515,00 45,95 48,20
20,0х1250х5000 1045,00 1045,00 45,95 48,20
25,0х1250х2000 535,00 535,00 45,95 48,20
факс: 044 206 52 92
Web адреса: tk-metalstroj.uaprom.net