Индуктивності та дроселі SMD радіальні аксіальні високочастотні потужні

Україна / Харків

Индуктивности и дроссели большой выбор со склада, наличный и безналичный расчет (с НДС), подробно цены и наличие смотрите прайс на нашем сайте: http://www.ims.kh.ua/xls/inductor.xls
Индуктивности и дроссели выводные аксиальные –
LGA0307 0,1мкГ 10% 1,4А Q=45 0,06Om
LGA0204 0,15мкГ 10% 0,8А Q=40 R=0,16Om
LGA0305 0,15мкГ 20% 0,4А Q=40 R=0,2Om
LGA0307 0,18мкГ 10% 0,42А Q=35 0,38Om
LGA0204 0,22мкГ 10% 0,4А Q=35 R=0,4Om
LGA0307 0,22мкГ 10% 0,4А Q=35 R=0,4Om
LGA0410 0,27мкГ 10% 1,32А Q=45 R=0,11Om
LGA0204 0,33мкГ 10% 0,37А Q=35 R=0,48Om
LGA0305 0,33мкГ 20% 0,35А Q=40 R=0,5Om
LGA0204 0,47мкГ 20% 0,33А Q=35 R=0,56Om
LGA0305 0,47мкГ 10% 0,33А Q=40 R=0,56Om
LGA0410 0,47мкГ 10% 1,15А Q=45 R=0,14Om
LGA0305 0,56мкГ 20% 0,32А Q=40 R=0,6Om
LGA0305 0,68мкГ 20% 0,3А Q=40 R=0,7Om
LGA0204 1мкГ 10% 0,27А Q=40 R=0,8Om
LGA0305 1мкГ 10% 0,27А Q=40 R=0,8Om
LGA0307 1мкГ 10% 0,27А Q=40 R=0,8Om
LGA0410 1мкГ 10% 0,92А Q=45 R=0,19Om
LGA0307 1,2мкГ 10% 0,26А Q=50 R=0,9Om
LGA0204 1,5мкГ 20% 0,25А Q=40 R=1Om
EC24 1,5мкГ 10% 0,7А Q=50 R=0,2Om
LGA0410 1,5мкГ 10% 0,79А Q=50 R=0,25Om
LGA0307 1,8мкГ 10% 0,24А Q=50 R=1,1Om
LGA0204 2,2мкГ 20% 0,23А Q=40 R=1,2Om
LGA0305 2,2мкГ 10% 0,23А Q=40 R=1,2Om
LGA0307 2,2мкГ 10% 0,23А Q=50 R=1,2Om
B78108T 2,2мкГ 10% 0,52А Q=40 R=0,35Om
EC24 2,2мкГ 10% 0,63А Q=50 R=0,25Om
SP0305 2,2мкГ 20% 0,75А R=0,28Om
LGA0410 2,2мкГ 10% 0,75А Q=55 R=0,28Om
LGA0410 2,7мкГ 10% 0,72А Q=55 R=0,3Om
LGA0204 3,3мкГ 20% 0,21А Q=40 R=1,4Om
LGA0305 3,3мкГ 10% 0,21А Q=40 R=1,4Om
LGA0307 3,3мкГ 10% 0,21А Q=50 R=1,4Om
LGA0307 3,9мкГ 10% 0,2А Q=50 R=1,6Om
EC36 3,3мкГ 10% 0,67А Q=65 R=0,35Om
LGA0410 3,3мкГ 10% 0,67А Q=65 R=0,34Om
LGA0204 4,7мкГ 10% 0,19А Q=40 R=1,7Om
EC24 4,7мкГ 10% 0,53А Q=50 R=0,35Om
LGA0307 4,7мкГ 10% 0,19А Q=50 R=1,7Om
LGA0410 4,7мкГ 10% 0,62А Q=50 R=0,39Om
AIAP-03 4,7мкГ 10% 13,9А R=0,008Om
LGA0307 5,6мкГ 10% 0,18А Q=50 R=1,9Om
LGA0410 5,6мкГ 10% 0,59А Q=50 R=0,45Om
LGA0410 5,6мкГ 10% 0,59А Q=50 R=0,45Om
LGA0204 6,8мкГ 10% 0,17А Q=40 R=2Om
LGA0307 6,8мкГ 10% 0,175А Q=50 R=2Om
EC24 6,8мкГ 10% 0,47А Q=50 R=0,45Om
SP0305 6,8мкГ 10% 0,55А R=0,48Om
EC36 6,8мкГ 10% 0,55А Q=80 R=0,48Om
B78108S 6,8мкГ 10% 0,67А Q=65 R=0,51Om
SP0305 8,2мкГ 10% 0,425А R=0,55Om
LGA0204 10мкГ 10% 0,16А Q=40 R=2,5Om
LGA0307 10мкГ 10% 0,16А Q=50 R=2,5Om
EC24 10мкГ 10% 0,37А Q=50 R=0,72Om
EC36 10мкГ 10% 0,5А Q=50 R=0,58Om
LGA0410 10мкГ 10% 0,5А Q=50 R=0,58Om
LPA1226 10мкГ 10% 5А R=0,03Om
LGA0204 12мкГ 10% 0,15А Q=40 R=2,5Om
LGA0410 12мкГ 10% 0,46А Q=50 R=0,63Om
B82111E 12мкГ 10% 4А R=0,04Om 140MHz
LGA0204 15мкГ 10% 0,145А Q=40 R=2,8Om
LGA0305 15мкГ 10% 0,15А Q=50 R=2,8Om
LGA0307 15мкГ 10% 0,145А Q=50 R=2,8Om
EC24 15мкГ 10% 0,335А Q=50 R=0,88Om
LGA0410 15мкГ 10% 0,46А Q=50 R=0,72Om
B78108S 15мкГ 10% 0,61А Q=60 R=0,6Om
LGA0307 18мкГ 10% 0,14А Q=50 R=3Om
LGA0204 22мкГ 10% 0,13А Q=40 R=3,4Om
LGA0307 22мкГ 10% 0,13А Q=50 R=3,4Om
EC24 22мкГ 10% 0,285А Q=50 R=1,2Om
B82141A 22мкГ 10% 0,335А Q=55 R=0,9Om
LGA0410 22мкГ 10% 0,41А Q=50 R=0,84Om
B82111B 25мкГ 20% 3А R=0,046Om 85MHz
LGA0305 27мкГ 10% 0,125А Q=50 R=3,8Om
LGA0204 33мкГ 10% 0,076А Q=40 R=4,7Om
LGA0305 33мкГ 10% 0,12А Q=50 R=4,1Om
LGA0307 33мкГ 10% 0,12А Q=50 R=4,1Om
EC24 33мкГ 10% 0,255А Q=50 R=1,5Om
EC36 33мкГ 10% 0,37А Q=55 R=1,3Om
LGA0410 33мкГ 10% 0,37А Q=50 R=1,03Om
XR0510 33мкГ 10% 0,47А 0,65Om
AIAP-03 33мкГ 10% 4,83А R=0,032Om
EC36 39мкГ 10% Q=55 0,35А 1,12Ом
LGA0204 47мкГ 10% 0,07А Q=40 R=5,8Om
LGA0307 47мкГ 10% 0,11А Q=50 R=4,9Om
EC24 47мкГ 10% 0,205А Q=50 R=2,3Om
LGA0410 47мкГ 10% Q=45 0,34А 1,22Ом
EC36 47мкГ 10% Q=45 0,34А 1,22Ом
XR0510 47мкГ 10% 0,43А 0,8Om
LPA0618 50мкГ 10% 0,8А R=0,2Om
SP0305 51мкГ 10% 0,2А R=2,5Om
LGA0305 56мкГ 10% 0,105А Q=50 R=5,3Om
LGA0307 56мкГ 10% 0,195А Q=50 R=2,9Om
LGA0410 56мкГ 10% Q=40 0,32А 1,34Ом
B82111E 56мкГ 20% 1,5А R=0,3Om 70MHz
LGA0307 68мкГ 10% 0,185А Q=50 R=2,3Om
EC24 68мкГ 10% 0,185А Q=50 R=2,3Om
LGA0410 68мкГ 10% Q=40 0,305А 1,47Ом
LGA0204 82мкГ 10% 0,046А Q=40 R=11Om
LGA0410 82мкГ 10% Q=40 0,29А 1,62Ом
DLA100-MN 100мкГ 10% 0,044А Q=50 R=11Om
LGA0305 100мкГ 10% 0,09А Q=50 R=7Om
EC24 100мкГ 10% 0,165А Q=50 R=3,8Om
LGA0307 100мкГ 10% 0,09А R=7Om
EC36 100мкГ 10% 0,275А Q=50 R=1,8Om
LGA0410 100мкГ 10% Q=40 0,29А 1,62Ом
CKL0510 100мкГ 10% 0,3А 0,75Om
LPA0618 100мкГ 10% 0,6А R=0,3Om
B82111E 100мкГ 20% 1А R=0,65Om 55MHz
SP0305 120мкГ 10% 0,16А R=3,8Om
LGA0307 120мкГ 10% 0,09А R=13Om
LGA0305 150мкГ 10% 0,085А R=15Om
LGA0307 150мкГ 10% 0,085А R=15Om
EC24 150мкГ 10% 0,16А Q=60 R=4,4Om
LGA0410 150мкГ 10% 0,175А R=4,7Om
SBC 150мкГ 5% 0,15А Q=60
SP0305 160мкГ 20% 0,145А R=4,5Om
LGA0307 180мкГ 10% 0,08А R=16Om
LGA0410 180мкГ 10% 0,165А R=4,6Om
LGA0305 220мкГ 10% 0,075А R=18Om
SP0305 220мкГ 10% 0,13А R=5,7Om
LGA0307 220мкГ 10% 0,075А R=17Om
EC36 220мкГ 10% 0,155А Q=65 R=5,1Om
CKL0510 220мкГ 10% 0,18А 2,1Om
AIAP-03 220мкГ 10% 1,89А R=0,162Om
LGA0305 270мкГ 10% 0,065А R=19Om
EC36 270мкГ 10% 0,145А Q=65 R=5,8Om
EC24 330мкГ 10% 0,1А Q=60 R=9,5Om
LGA0307 330мкГ 10% 0,06А Q=60 R=20Om
EC36 330мкГ 10% 0,137А Q=65 R=6,4Om
CKL0510 330мкГ 10% 0,13А 3Om
SP0305 390мкГ 20% 0,095А R=10,5Om
LGA0410 390мкГ 10% 0,133А R=7Om
SP0305 430мкГ 20% 0,09А R=11Om
LGA0307 470мкГ 10% 0,055А Q=60 R=24Om
EC24 470мкГ 10% 0,09А Q=60 R=11,6Om
LGA0410 470мкГ 10% 0,126А Q=60 R=7,7Om
EC36 470мкГ 10% 0,126А Q=65 R=8,5Om
LBC 470мкГ 10% 0,28А Q=40 R=2,5Om
LPA0618 500мкГ 10% 0,25А R=2Om
LGA0307 560мкГ 10% 0,05А Q=60 R=26Om
LGA0410 560мкГ 10% 0,12А Q=60 R=8,5Om
LGA0307 680мкГ 10% 0,045А Q=60 R=28Om
EC24 680мкГ 10% 0,075А Q=60 R=18Om
LGA0410 680мкГ 10% 0,113А Q=50 R=9,4Om
SP0305 750мкГ 10% 0,07А R=20Om
EC24 820мкГ 10% 0,065А Q=60 R=23Om
LGA0410 820мкГ 10% 0,105А Q=55 R=10,5Om
LGA0307 1000мкГ 10% 0,04А Q=50 R=33Om
EC24 1000мкГ 10% 0,06А Q=50 R=26Om
LGA0410 1000мкГ 10% 0,1А Q=50 R=14Om
LGA0510 1000мкГ 10% 0,1А 14Om
LGA0510 1200мкГ 10% 0,095А 17Om
LGA0510 1500мкГ 10% 0,09А 21Om
AA0512 2200мкГ 0,09А 9 Om
AA0512 3300мкГ 0,075А 18 Om
LGA0510 3900мкГ 10% 0,059А 66Om
LGA0410 4700мкГ 10% 0,045А R=78Om
LGA0510 4700мкГ 5% 0,055А 74Om
AA0512 4700мкГ 5% 0,06А 26Om
LGA0510 6800мкГ 5% 0,034А 45Om
LGA0510 8200мкГ 10% 0,031А 60Om
LGA0510 10мГ 10% 0,028А 70Om
AA0512 10мГ 0,045А 48 Om
LGA0510 15мГ 10% 0,022А 89Om
LGA0510 22мГ 10% 0,012А 170Om
Индуктивности и дроссели выводные радиальные –
LGB0606 0,22мкГ 20% 0,816А R=0,15Om
LGB0606 0,33мкГ 20% 0,816А R=0,15Om
LGB0606 0,47мкГ 20% 0,816А R=0,15Om
LGB0606 1,0мкГ 10% 0,707А R=0,2Om
LGB0606 1,2мкГ 10% 0,707А R=0,2Om
LGB0606 1,5мкГ 10% 0,674А R=0,22Om
LGB0606 2,2мкГ 10% 0,632А R=0,25Om
LGB0606 3,3мкГ 10% 0,577А R=0,3Om
LGB0606 4,7мкГ 10% 0,534А R=0,35Om
LGB0606 6,8мкГ 10% 0,5А R=0,4Om
LGB0606 10мкГ 10% 0,353А R=0,8Om
LGB0606 15мкГ 10% 0,316А R=1Om
LGB0606 22мкГ 10% 0,267А R=1,4Om
LGB0606 47мкГ 10% 0,2А R=2,7Om
LGB0606 68мкГ 10% 0,179А R=3,1Om
LGB0606 100мкГ 10% 0,174А R=3,3Om
LGB0606 150мкГ 10% 0,164А R=3,7Om
LGB0606 220мкГ 10% 0,138А R=5,2Om
LGB0606 330мкГ 10% 0,124А R=6,5Om
LGB0606 470мкГ 10% 0,111А R=8Om
LGB0606 680мкГ 10% 0,084А R=14Om
LGB0606 1,5мГ 10% 0,054А R=34Om
Индуктивности и дроссели силовые проволочные на ферритовой гантеле –
RLB0608-1R0 1,0мкГ 1,03А 0,1Ом
RLB0608-2R2 2,2мкГ 0,83А 0,24Ом
ASL1012 3мкГ 6А 10%
RLB0608-3R3 3,3мкГ 0,75А 0,3Ом
RLB0912-3R3M 3,3мкГ 3,6А 0,018Ом
RLB0914-3R3M 3,3мкГ 3,6А 0,027Ом
RLB1314-3R3M 3,3мкГ 5,6А 0,008Ом
PK0406-4R7M 4,7мкГ 1,5А 0,12Ом
RLB0912-4R7M 4,7мкГ 3,1А 0,022Ом
RLB0914-4R7M 4,7мкГ 3,2А 0,033Ом
RB1014-4R7M 4,7мкГ 5А 0,05Ом
TSL0707-6R8 6,8мкГ 2,3А 0,028 Ом
PK0608-6R8K 6,8мкГ 10% 2,5А 0,022Ом
RLB0912-6R8M 6,8мкГ 2,5А 0,028Ом
RLB0914-6R8M 6,8мкГ 3А 0,039Ом
RLB1314-6R8M 6,8мкГ 5,6А 0,008Ом
RLB0608-100KL 10мкГ 0,55А 0,45Ом
PK0608-100K 10мкГ 10% 1,3А 0,09Ом
LCHB0608-100K 10мкГ 1,3А 0,041Ом
PK0810-100K 10мкГ 1,6А 0,1Ом
RCH664NP-100M 10мкГ 1,75А 0,057Ом
RCH895-100M 10мкГ 2,6А 0,02Ом
RLB0712-100K 10мкГ 1,1А 0,07Ом
LCHB0912-100K 10мкГ 4,5А 0,027Ом
RLB0912-100K 10мкГ 2,1А 0,043Ом
RLB0914-100K 10мкГ 2,7А 0,048Ом
RLB1314-100K 10мкГ 3,2А 0,015Ом
RCH114NP-100KB 10мкГ 4А 0,025Ом
LCHB1415-100K 10мкГ 5А 0,015Ом
LPV2023 10мкГ 20% 10А R=0,008Om
RLB0712-120K 12мкГ 1А 0,08Ом
RLB0914-120K 12мкГ 2,5А 0,055Ом
RLB0712-150K 15мкГ 0,9А 0,09Ом
RLB0914-150K 15мкГ 2,4А 0,06Ом
RLB1314-150M 15мкГ 2,6А 0,019Ом
LCHB0608-180K 18мкГ 1А 0,062Ом
RLB0914-180K 18мкГ 2,3А 0,065Ом
PK0608-220K 22мкГ 10% 0,96А 0,12Ом
TSL0707-220K 22мкГ 1,5А 0,07 Ом
RLB0712-220K 22мкГ 0,7А 0,12Ом
RLB0912-220K 22мкГ 1,4А 0,086Ом
RLB0914-220K 22мкГ 1,9А 0,09Ом
RLB1314-220K 22мкГ 2,2А 0,026Ом
RC1010 22мкГ 3,6А 0,029Ом
RLB0914-270K 27мкГ 1,8А 0,11Ом
LCHB0608-330K 33мкГ 0,8А 0,102Ом
RLB0712-330K 33мкГ 0,6А 0,15Ом
RLB0912-330K 33мкГ 1,1А 0,14Ом
RLB0914-330K 33мкГ 1,7А 0,12Ом
RLB1314-330K 33мкГ 1,8А 0,045Ом
RLB0914-390K 39мкГ 1,6А 0,13Ом
LCHB0406-470K 47мкГ 0,3А 0,24Ом
RLB0712-470K 47мкГ 0,45А 0,18Ом
RCH855-470K 47мкГ 0,57А 0,24Ом
RLB0912-470K 47мкГ 0,96А 0,17Ом
RLB0914-470K 47мкГ 1,5А 0,14Ом
RLB1314-470K 47мкГ 1,5А 0,076Ом
LCHB1012-470K 47мкГ 2,5А 0,083Ом
RCH114NP-470KB 47мкГ 2,5А 0,083Ом
LPV1620 50мкГ 20% 3А R=0,06Om
LPV2023 50мкГ 20% 5А R=0,032Om
RLB0914-560K 56мкГ 1,3А 0,2Ом
RLB0712-680K 68мкГ 0,36А 0,24Ом
RLB0912-680K 68мкГ 0,79А 0,28Ом
RCH895-680K 68мкГ 1,1А 0,14Ом
RLB0914-680K 68мкГ 1,2А 0,21Ом
RLB1314-680K 68мкГ 1,2А 0,092Ом
LCHB1012-680K 68мкГ 2,1А 0,12Ом
RCH110NP-680K 68мкГ 2,1А 0,12Ом
RCH114NP-680KB 68мкГ 2,1А 0,117Ом
RCH114NP-151KB 150мкГ 1,4А 0,17Ом
RC1010 68мкГ 2,0А 0,076Ом
RLB0712-820K 82мкГ 0,34А 0,35Ом
RLB0914-820K 82мкГ 1,1А 0,23Ом
RLB0712-101K 100мкГ 0,32А 0,4Ом
PK0810-101K 100мкГ 0,4А 0,29Ом
LCHB0608-101K 100мкГ 0,59А 0,43Ом
PK0608-101K 100мкГ 10% 0,71А 0,44Ом
RLB0912-101K 100мкГ 0,66А 0,33Ом
RLB0914-101K 100мкГ 1А 0,28Ом
VLU0810 100мкГ 1,2А 0,22Ом
LPV2023 100мкГ 20% 4А R=0,06Om
RLB0712-121K 120мкГ 0,3А 0,45Ом
RLB0914-121K 120мкГ 0,9А 0,32Ом
RLB0712-151K 150мкГ 0,32А 0,4Ом
RCH664-151K 150мкГ 0,48А 0,46Ом
RC1008-151K 150мкГ 1,2А 0,3Ом
RLB0912-151K 150мкГ 0,53А 0,56Ом
LCHB1012-151K 150мкГ 1,4А 0,23Ом
RLB0914-151K 150мкГ 0,8А 0,37Ом
RLB1314-151K 150мкГ 0,82А 0,2Ом
RLB0712-181K 180мкГ 0,26А 0,75Ом
RLB0914-181K 180мкГ 0,75А 0,54Ом
PK0406-221K 220мкГ 0,3А 1,8Ом
RLB0712-221K 220мкГ 0,24А 0,9Ом
RCH654-221K 220мкГ 0,29А 0,9Ом
PK0707-221K 220мкГ 0,46А 0,72Ом
RCH855-221K 220мкГ 0,54А 0,88Ом
RLB0912-221K 220мкГ 0,7А 0,44Ом
LCHB0912-221K 220мкГ 0,96А 0,45Ом
RLB0914-221K 220мкГ 0,7А 0,6Ом
RLB1014-221K 220мкГ 0,28А 1,3Ом
RLB1314-221K 220мкГ 0,68А 0,25Ом
RB1314-221K 220мкГ 0,68А 0,25Ом
RLB0914-271K 270мкГ 0,65А 0,68Ом
RCH114NP-271KB 270мкГ 1,1А 0,3Ом
RLB0608-331K 330мкГ 0,165А 4,68Ом
RLB0712-331K 330мкГ 0,2А 1,1Ом
RCH664-331K 330мкГ 0,33А 1,07Ом
RLB0912-331K 330мкГ 0,36А 1,1Ом
RCH895-331K 330мкГ 0,51А 0,5Ом
LCHB1012-331K 330мкГ 0,93А 0,53Ом
RLB0914-331K 330мкГ 0,6А 0,76Ом
RLB1014-331K 330мкГ 0,24А 1,7Ом
RLB1314-331K 330мкГ 0,65А 0,42Ом
RLB0914-391K 390мкГ 0,55А 0,85Ом
CKPK0304 470мкГ 10% 0,1А 6,8Ом
PK0406-471K 470мкГ 0,2А 3,6Ом
LCHB0406-471K 470мкГ 0,12А 2Ом
RLB0712-471K 470мкГ 0,16А 1,5Ом
RLB0912-471K 470мкГ 0,3А 1,7Ом
RLB0914-471K 470мкГ 0,5А 1,3Ом
RLB1314-471K 470мкГ 0,46А 0,51Ом
RLB0914-561K 560мкГ 0,45А 1,4Ом
LCHB0810-681K 680мкГ 0,35А 1,81Ом
RLB0712-681K 680мкГ 0,14А 2Ом
RLB0912-681K 680мкГ 0,25А 2,3Ом
RLB0914-681K 680мкГ 0,4А 1,6Ом
RLB1314-681K 680мкГ 0,38А 0,79Ом
RC1008-681K 680мкГ 0,56А 1,2Ом
RLB0914-821K 820мкГ 0,35А 1,8Ом
PK0608-102K 1мГ 0,2А 3,2Ом
PK0707-102K 1мГ 0,19А 4,3Ом
RLB0912-102K 1мГ 0,2А 4,3Ом
TSL0808RA-102KR26-PF 1мГ 0,26А 2,2Ом
RLB0914-102K 1мГ 0,3А 2,1Ом
RLB1314-102K 1мГ 0,31А 1,3Ом
RCH114NP-102KB 1мГ 0,52А 1,3Ом
RLB1314-152K 1,5мГ 0,25А 1,7Ом
RLB1314-222K 2,2мГ 0,21А 2,9Ом
RLB0812-332K 3,3мГ 0,06А 12Ом
RLB1314-332K 3,3мГ 0,17А 3,7Ом
RLB0812-472K 4,7мГ 0,05А 16Ом
RLB1314-472K 4,7мГ 0,14А 5,6Ом
RLB1314-682K 6,8мГ 0,12А 9,4Ом
RLB0712-822K 8,2мГ 17Ом
PK0406-103K 10мГ 0,047А 72Ом
PK0608-103K 10мГ 0,042А 29Ом
RLB1014-103K 10мГ 0,045А 32Ом
RCP195D-103K 10мГ 9,9Om 40mA
RLB1314-103K 10мГ 0,1А 12Ом
RCH895-333K 33мГ 0,048А 56Ом
RCH114-333K 33мГ 0,1А 41Ом
RLB1014-473K 47мГ 0,02А 150Ом
Индуктивности и дроссели SMD силовые и мощные –
SPI0402T-1R0 1мкГ 2,9А 0,05Ом
WE-PD2-7447730 1мкГ 4А 0,014Ом
CDRH104RNP-1R0NC 1,0мкГ 7А 0,006Ом
ASPI-7318 1,5мкГ 9А 0,015Ом
SDR0302 2,2мкГ 20% 1,65А 0,09Ом
SPI0402T-2R2 2,2мкГ 2,3А 0,06Ом
CDRH4D28NP-2R2NC 2,2мкГ 2,04А 0,03Ом
MSRH74-2R2NT 2,2мкГ 4,2А 0,028Ом
GSSR2-104P-2R2N 2,2мкГ 6,1А 0,01Ом
YPRH104R-2R2 2,2мкГ 6,32А 0,011Ом
SNR2512K 3,3мкГ 20% 1,2A 0,156Ом
SPI0402T-3R3 3,3мкГ 2A 0,07Ом
SDR0403-3R3M 3,3мкГ 2,15А 0,058Ом
SDRH6D38-3R3N 3,3мкГ 3,2А 0,020Ом
SMDRH74-3R3 3,3мкГ 3,9А 0,03Ом
CDRH6D38NP-3R3NC 3,3мкГ 3,5А 0,020Ом
CDRH104RNP-3R3NC 3,3мкГ 5,5А 0,01Ом
CDRH4D18NP-4R7NC 4,7мкГ 0,84А 0,125Ом
CDRH4D28NP-4R7NC 4,7мкГ 1,32А 0,056Ом
SPI0402T-4R7 4,7мкГ 1,5А 0,08Ом
SDR0604 4,7мкГ 20% 1,8А 0,08Ом
SND0504-4R7М 4,7мкГ 1,9А 0,048Ом
SMDRH74-4R7 4,7мкГ 3,5А 0,035Ом
CDRH8D28NP-4R7NC 4,7мкГ 4,4А 0,019Ом
SPI0804T-4R7 4,7мкГ 5,4А 0,018Ом
YPRH104R-4R7 4,7мкГ 5,4А 0,02Ом
CDRH104RNP-4R7NC 4,7мкГ 5,4А 0,016Ом
CDRH127NP-4R7NC 4,7мкГ 6,8А 0,0117Ом
GSDRK127-4R7 4,7мкГ 8,2А 0,013Ом
SDRH6D38-5R0 5мкГ 2,3А 0,027Ом
CD43NP-6R8MC 6,8мкГ 1,43А 0,131Ом
SDR0603-6R8K 6,8мкГ 1,8А 0,11Ом
MSRH74-6R8NT 6,8мкГ 2,5А 0,04Ом
SDR0805-6R8M 6,8мкГ 3,2А 0,04Ом
ASPI-7318 6,8мкГ 4,5А 0,06Ом
YPRH104R-6R8 6,8мкГ 4,5А 0,027Ом
SPI0804T-6R8 6,8мкГ 4,6А 0,027Ом
SDR1307 6,8мкГ 6А 0,017Ом
SDR0302 10мкГ 20% 0,8А 0,25Ом
CDRH4D28NP-100NC 10мкГ 1А 0,095Ом
SDR0503 10мкГ 20% 1,3А 0,13Ом
SDR0603-100M 10мкГ 1,4А 0,15Ом
CD54NP-100MC 10мкГ 1,44А 0,1Ом
SND0705-100М 10мкГ 2,3А 0,07Ом
SDR0805-100М 10мкГ 2,3А 0,07Ом
CKST0503 10мкГ 2,5А 0,115Ом 20%
SDR1006-100M 10мкГ 2,6А 0,06Ом
CDRH4D18NP-100NC 10мкГ 0,61А 0,148Ом
SPI0402T-100 10мкГ 1,1А 0,14Ом
SPI0804T-100 10мкГ 3,8А 0,038Ом
MSS1038 10мкГ 2,9А 0,035Ом 30%
CDRH127NP-100MC 10мкГ 5,4А 0,016Ом
SDR1307-100M 10мкГ 5,6А 0,021Ом
SDRH1205-100 10мкГ 4А 0,025Ом
CDRH104RNP-100NC 10мкГ 4,4А 0,026Ом
CDRH104NP-100MC 10мкГ 2,4А 0,037Ом
SPI0402T-150 15мкГ 0,9A 0,2Ом
SDR0604 15мкГ 20% 1,3А 0,14Ом
CDRH74NP-150NC 15мкГ 1,47А 0,062Ом
SDR0805-150M 15мкГ 1,8А 0,09Ом
SPI0804T-150 15мкГ 3,0А 0,046Ом
SDRH1205-150 15мкГ 3,3А 0,03Ом
CDRH104RNP-150NC 15мкГ 3,6А 0,037Ом
SDR1307 15мкГ 4,5А 0,034Ом
SDR0503 22мкГ 20% 0,9А 0,28Ом
CD43NP-220MC 22мкГ 0,68А 0,38Ом
CDRH4D28NP-220NC 22мкГ 0,7А 0,235Ом
CD54NP-220MC 22мкГ 1,11А 0,18Ом
MSRH74-220MT 22мкГ 1,23А 0,11Ом
SDR0805-220M 22мкГ 1,5А 0,11Ом
CKST0603 22мкГ 2,3А 0,165Ом 20%
CDRH104RNP-220NC 22мкГ 2,9А 0,054Ом
CDRH127NP-220MC 22мкГ 3,6А 0,032Ом
SS1208 22мкГ 3,6А 0,043Ом 20%
SDR1307 22мкГ 3,6А 0,047Ом
SPI0402T-330 33мкГ 0,58A 0,44Ом
SDR0302 33мкГ 20% 0,42А 0,85Ом
CDRH4D28NP-330NC 33мкГ 0,56А 0,28Ом
SP7850-330K 33мкГ 1,2А 0,13Ом
SDR0805-330K 33мкГ 1,2А 0,14Ом
CDRH5D18-330NK 33мкГ 0,65А 0,386Ом
MSRH74-330MT 33мкГ 0,96А 0,17Ом
SDRH1205-330 33мкГ 2,1А 0,057Ом
CDRH104RNP-330NC 33мкГ 2,3А 0,069Ом
CDRH127NP-330MC 33мкГ 3А 0,048Ом
CD43NP-470KC 47мкГ 0,44А 0,844Ом
CDRH4D28NP-470NC 47мкГ 0,48А 0,435Ом
SPI0402T-470 47мкГ 0,56A 0,5Ом
SDR0403-470M 47мкГ 0,54А 0,84Ом
SDR0603-470K 47мкГ 0,62А 0,55Ом
CD54NP-470LC 47мкГ 0,72А 0,37Ом 4,5*5,2
MSRH74-470MT 47мкГ 0,88А 0,26Ом
SP7850-470K 47мкГ 1,1А 0,18Ом
SMNR6028-470MT 47мкГ 1,15А 0,4Ом
GCNR8040-470MC 47мкГ 1,55А 0,158Ом
TMPC0603H 47мкГ 1,75А 0,3Ом
SPI0804T-470 47мкГ 1,6А 0,14Ом
SB1005-470K 47мкГ 1,4А 0,19Ом
P0751.473 47мкГ 1,6А 0,168Ом
BS0704-470MLB 47мкГ 1,05А 0,21Ом
SRR0805-470Y 47мкГ 0,75А 0,28Ом
CDRH104NP-470MC 47мкГ 1,1А 0,15Ом
SDRH1205-470 47мкГ 1,8А 0,075Ом
SLO1040H470MTT 47мкГ 3А 0,12Ом
CDRH104RNP-470NC 47мкГ 2,1А 0,095Ом
CDRH127/LDNP-470MC 47мкГ 3,25А 0,06Ом
CDRH127/LDNP-560MC 56мкГ 2,9А 0,069Ом
SDR0503 68мкГ 10% 0,45А 0,76Ом
SDR0603-680K 68мкГ 0,44А 0,72Ом
YNR4030-680M 68мкГ 0,52А 0,868Ом
MSRH74-680MT 68мкГ 0,69А 0,38Ом
SP7850-680K 68мкГ 0,85А 0,28Ом
SDR0805-680K 68мкГ 0,85А 0,3Ом
SND1005-680M 68мкГ 1,11А 0,22 Ом
SMNR8040-680MT 68мкГ 1,45А 0,254Ом
CDRH104RNP-680NC 68мкГ 1,5А 0,158Ом
SDR1307 68мкГ 2,3А 0,12Ом
CDRH127/LDNP-820MC 82мкГ 2,4А 0,091Ом
SDR0302 100мкГ 20% 0,26А 2,85Ом
CD43NP-101MC 100мкГ 0,34А 1,5Ом
CDRH5D28-101N 100мкГ 0,42А 0,385Ом
SPI0402T-101 100мкГ 0,31А 1,1Ом
SDR0503-101K 100мкГ 10% 0,4А 1,6Ом
PCD0504KT101 100мкГ 0,52А 0,7Ом
CD54NP-101KC 100мкГ 10% 0,52А 0,7Ом 9,24MHz
MSRH74-101MT 100мкГ 0,6А 0,61Ом
SMNR4030-101MT 100мкГ 0,6А 1,49Ом
SP7850-101K 100мкГ 0,72А 0,43Ом
CDRH6D38NP-101NC 100мкГ 0,65А 0,285Ом
SDR0805-101K 100мкГ 0,72А 0,45Ом
SMNR8040-101MT 100мкГ 1,15А 0,377Ом
SS1004 100мкГ 1А 0,27Ом 20%
SCB1205 100мкГ 1,3А 0,16Ом 20%
