Україна / Київ
Гостинки
Королева гостинка 5/5п 18м2 1240 294-36-75
медицинский гостинка 3/5п 18м2 1200 294-36-75
гладкова инд.п 8/9к 31м2 1800 294-36-75
Парашютная красмашевка 3/5к 36м2 1800 294-36-75
Cудостроительная ленинградка 4/5п 35м2 1850 294-36-75
Королева гостинка 3/5 18м2 1350 296-38-84
Коммунал гостинка 3/5 18 1240 296-38-84
Джамбульская гостинка 2/5п 17,4 1200 254-93-25
устиновича гостинка 4/5п 18 1250 215-55-43
Киренского гостинка 4/4к 21 1800 215-55-43
Крас.раб сталинка 4/5к 60/38/7 2200 2947-998
Гладкова хрущёвка 3/5п 46/32/6 2200 2947-998
Московская хрущёвка 4/5к 43/30/6 2300 2947-998
Батурина инд.пл 10/14мк 70/50/12 4100 297-39-02
Кочубея улучшенка 1/9п 42 2050 297-39-02
Мате Залки нп 8/10п 54/30/9 2880 297-39-02
Сайт: занедвижимость.рф
факс: 2155542