|
|
|
̳
Freeboard.com.ua
Գ
22.05.2012
<
/
ϳ
|
|
|
, , .
http://www.finmarket.com.ua/files/analitika/week/220512weekly.pdf
Գ
:
,
20 000 150 000
,
250000
21.05.2012
:
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
22 05 2012
,
'
/
,
³, ,
/
,
,
Գ
, ,
,
³
, '
,
,
г
:
г