Kecheng KC-310B-1(1.5-50%) 2 . .

/

ϳ| | |

KC-310B-1 2- . , LCD .

:

, .
, "_ _ _". . "Mode".
.
, WOOD, 5% ~50%. 5% , "_ _ _", 50% "- - -".
1.5%~33%. 1.5% , "_ _ _", 33% "- - -".
"Hold" . .
"Hold" .
2 .

:

:

: 5% ~50%
: 1.5%~33%

: +- 2%
: 15 .
: 3 .
:
: _ 7V
: 0 - 50
: -20 - 60
: 1456227
:

KC-310B-1

.

945 .
Web : mpr.biz.ua/

:

:

Kecheng

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50% Kecheng

Kecheng

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50% Kecheng

Kecheng

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50% Kecheng

Kecheng

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50% Kecheng

Kecheng

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50% Kecheng

Kecheng

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50% Kecheng

Kecheng

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50% Kecheng

Kecheng

Kecheng

Kecheng

Kecheng

Kecheng

Kecheng

Kecheng

Kecheng

Kecheng KC-310B-1 1 5-50%

Kecheng KC-310B-1 1 5-50%

Kecheng KC-310B-1 1 5-50%

Kecheng KC-310B-1 1 5-50%

Kecheng KC-310B-1 1 5-50%

Kecheng KC-310B-1 1 5-50%

Kecheng KC-310B-1 1 5-50%

Kecheng KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50%

KC-310B-1 1 5-50% Kecheng