Україна / Київ
Продаю пластиков трубы ОПТОМ НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!!
1 100х100 Тройник 45, шт шт 557 26.93 15000.01
2 100х100 Тройник 90, шт шт 69 26.93 1858.17
3 100х150 ПВХ 3.2 Труба для канализ. систем ТИП-1, шт шт 18 10.83 194.94
4 100х250 ПВХ 3.2 Труба для канализ. систем ТИП-1, шт шт 51 17.10 872.10
5 100х45 Колено, шт шт 153 14.60 2233.80
6 100х50 Редукция, шт шт 322 8.33 2682.26
7 100х50х45 Тройник, шт шт 177 16.67 2950.59
8 100х50х90 Тройник, шт шт 112 16.67 1867.04
9 100х87 Колено, шт шт 359 15.30 5492.70
10 110 мм SILENTA Соединительная муфта, шт шт 107 41.67 4458.69
11 110 мм ТИП-1 ПВХ Деталь для ремонта трубы, шт шт 72 18.15 1306.80
12 110х1000 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 236 81.67 19274.12
13 110х110 SILENTA тройник 87, шт шт 98 89.17 8738.66
14 110х110 SILENTA тройник45, шт шт 91 106.67 9706.97
15 110х110х110 SILENTA 87 Двойной раструб, шт шт 14 240.00 3360.00
16 110х2000 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 114 146.67 16720.38
17 110х250 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 2 33.15 66.30
18 110х45 SILENTA Колено, шт шт 143 52.53 7511.79
19 110х500 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 16 49.28 788.48
20 110х58 SILENTA 45 Раструб, шт шт 29 57.90 1679.10
21 110х58 SILENTA 87 Раструб, шт шт 45 52.53 2363.85
22 110х58 SILENTA Редукция, шт шт 210 37.40 7854.00
23 110х87 SILENTA Сифон, шт шт 19 169.20 3214.80
24 110х87 SILENTA Колено, шт шт 285 57.90 16501.50
25 160 мм SILENTA Глухая заглушка, шт шт 25 66.76 1669.00
26 160 мм SILENTA Ревизия, шт шт 22 699.68 15392.96
27 160 мм SILENTA Соединительная муфта, шт шт 105 73.89 7758.45
28 160 мм SILENTA Хомут, шт шт 90 26.04 2343.60
29 160 х110 мм SILENTA 87 Раструб, шт шт 26 204.10 5306.60
30 160 х160 мм SILENTA 87 Раструб, шт шт 32 245.58 7858.56
31 160х1000 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 87 128.95 11218.65
32 160х110 SILENTA Редукция, шт шт 46 105.03 4831.38
33 160х160 SILENTA 45 Раструб, шт шт 45 320.53 14423.85
34 160х3000 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 8 329.04 2632.32
35 160х45 SILENTA Колено, шт шт 49 122.89 6021.61
36 20 мм HAKAN одинарный хомут (белый), шт шт 6737 1.25 8421.25
37 20 мм HAKAN изгиб (белый), шт шт 394 3.75 1477.50
38 20 мм HAKAN крестовина (белая), шт шт 828 5.40 4471.20
39 20 мм HAKAN новый шаровый вентиль (белый), шт шт 463 46.00 21298.00
40 20 мм HAKAN новый шаровый вентиль (серый), шт шт 82 46.00 3772.00
41 20 мм HAKAN сварочные насадки, шт шт 6 25.00 150.00
42 20 мм HAKAN тройник (белый), шт шт 6816 1.50 10224.00
43 20 мм муфта HAKAN (белая), шт шт 3772 0.80 3017.60
44 20 мм труба HAKAN ( белая ) PN20, п/м п/м 4313 6.30 27171.90
45 20 мм труба Super Stabil HAKAN ( белая ) PN25, п/м п/м 3730 12.85 47930.50
46 20-1/2 HAKAN вентиль с барашковым винтом (белый), шт шт 250 45.90 11475.00
47 20-1/2 HAKAN ниппель с внутренней резьбой (круглый) (белый), шт шт 1694 9.35 15838.90
48 20-1/2 HAKAN ниппель с внутренней резьбой (круглый) (серый), шт шт 245 9.35 2290.75
49 20-1/2 HAKAN ниппель с внутренней резьбой и подвижной головкой (шестиугольный), шт шт 634 35.20 22316.80
50 20-1/2 HAKAN тройник с внутренней резьбой (белый), шт шт 596 10.40 6198.40
51 20-1/2 HAKAN тройник с наружной резьбой (белый), шт шт 629 15.60 9812.40
52 20-1/2 HAKAN колено с внутренней резьбой 90 (белое), шт шт 684 9.75 6669.00
53 20-1/2 HAKAN колено с наружной резьбой 90 (белое), шт шт 150 13.48 2022.00
54 20-1/2 HAKAN муфта с резьбовым переходником (белый), шт шт 582 49.20 28634.40
55 20-1/2 HAKAN ниппель с наружной резьбой (круглый) (белый), шт шт 137 13.40 1835.80
56 20-1/2 HAKAN ниппель с наружной резьбой и подвижной головкой (шестиугольный), шт шт 621 39.40 24467.40
57 20-1/2 HAKAN соединительное колено с внутренней резьбой, шт шт 1415 10.85 15352.75
58 20-1/2 HAKAN соединительное колено с наружной резьбой, шт шт 451 14.20 6404.20
59 20-3/4 HAKAN ниппель с внутренней резьбой (круглый) (белый), шт шт 615 13.38 8228.70
60 20-3/4 HAKAN ниппель с внутренней резьбой и подвижной головкой (шестиугольный), шт шт 205 55.65 11408.25
61 20-3/4 HAKAN тройник с внутренней резьбой (белый), шт шт 87 14.70 1278.90
62 20-3/4 HAKAN колено с внутренней резьбой 90 (белое), шт шт 185 14.60 2701.00
63 20-3/4 HAKAN колено с наружной резьбой 90 (белое), шт шт 207 9.90 2049.30
64 20-3/4 HAKAN ниппель с наружной резьбой (круглый) (белый), шт шт 608 19.50 11856.00
65 20-3/4 HAKAN ниппель с наружной резьбой и подвижной головкой (шестиугольный), шт шт 170 60.88 10349.60
66 20-3/4 HAKAN соединительное колено с внутренней резьбой, шт шт 699 14.28 9981.72
67 20Х45 HAKAN колено 45? (белое), шт шт 4745 1.50 7117.50
68 20Х90 HAKAN колено 90? (белое), шт шт 738 1.35 996.30
69 25 - 1/2 HAKAN ниппель с внутренней резьбой (круглый) (белый), шт шт 600 9.45 5670.00
70 25 - 3/4 HAKAN ниппель с внутренней резьбой (круглый) (белый), шт шт 589 13.38 7880.82
71 25 -1/2 HAKAN соединительное колено с внутренней резьбой, шт шт 697 11.62 8099.14
72 25 -3/4 HAKAN соединительное колено с внутренней резьбой, шт шт 490 14.28 6997.20
73 25 мм HAKAN одинарный хомут (белый), шт шт 6421 1.65 10594.65
74 25 мм HAKAN изгиб (белый), шт шт 579 5.50 3184.50
75 25 мм HAKAN крестовина (белая), шт шт 580 6.30 3654.00
76 25 мм HAKAN новый шаровый вентиль (белый), шт шт 551 58.80 32398.80
77 25 мм HAKAN сварочные насадки, шт шт 7 26.70 186.90
78 25 мм HAKAN тройник (белый), шт шт 3954 2.10 8303.40
79 25 мм муфта HAKAN (белая), шт шт 4118 1.20 4941.60
80 25 мм труба HAKAN ( белая ) PN20, п/м п/м 7250 10.20 73950.00
81 25-1 HAKAN муфта с резьбовым переходником (белый), шт шт 243 97.34 23653.62
82 25-1/2 HAKAN колено с наружной резьбой 90 (белое), шт шт 470 14.95 7026.50
83 25-1/2 HAKAN тройник с внутренней резьбой (белый), шт шт 332 10.85 3602.20
84 25-1/2 HAKAN колено с внутренней резьбой 90 (белое), шт шт 386 11.00 4246.00
85 25-1/2 HAKAN ниппель с наружной резьбой (круглый) (белый), шт шт 500 13.60 6800.00
86 25-20 редукция HAKAN (белая), шт шт 1216 0.95 1155.20
87 25-3/4 HAKAN вентиль с барашковым винтом (белый), шт шт 295 52.20 15399.00
88 25-3/4 HAKAN колено с наружной резьбой 90 (белое), шт шт 327 20.70 6768.90
89 25-3/4 HAKAN ниппель с внутренней резьбой и подвижной головкой (шестиугольный), шт шт 436 55.63 24254.68
90 25-3/4 HAKAN соединительное колено с наружной резьбой, шт шт 490 19.80 9702.00
91 25-3/4 HAKAN тройник с внутренней резьбой (белый), шт шт 184 14.40 2649.60
92 25-3/4 HAKAN колено с внутренней резьбой 90 (белое), шт шт 307 14.60 4482.20
93 25-3/4 HAKAN муфта с резьбовым переходником (белый), шт шт 380 66.90 25422.00
94 25-3/4 HAKAN ниппель с наружной резьбой (круглый) (белый), шт шт 211 19.29 4070.19
95 25-3/4 HAKAN ниппель с наружной резьбой (круглый) (серый), шт шт 192 19.29 3703.68
96 25-3/4 HAKAN ниппель с наружной резьбой и подвижной головкой (шестиугольный), шт шт 204 61.00 12444.00
97 25х20х20 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 381 2.30 876.30
98 25Х45 HAKAN колено 45? (белое), шт шт 4570 1.98 9048.60
99 25Х90 HAKAN колено 90? (белое), шт шт 251 1.60 401.60
100 32 HAKAN одинарный хомут (белый), шт шт 2629 2.08 5468.32
101 32 мм HAKAN крестовина (белая), шт шт 117 9.03 1056.51
102 32 мм HAKAN изгиб (белый), шт шт 439 11.20 4916.80
103 32 мм HAKAN крестовина (белая), шт шт 95 9.03 857.85
104 32 мм HAKAN сварочные насадки, шт шт 10 30.00 300.00
105 32 мм HAKAN тройник (белый), шт шт 748 3.75 2805.00
106 32 мм муфта HAKAN (белая), шт шт 561 1.98 1110.78
107 32 мм труба HAKAN ( белая ) PN20, п/м п/м 1375 17.40 23925.00
108 32-1 HAKAN колено с наружной резьбой 90 (белое), шт шт 59 36.30 2141.70
109 32-1 HAKAN тройник с внутренней резьбой (белый), шт шт 19 33.20 630.80
110 32-1 HAKAN колено с внутренней резьбой 90 (белое), шт шт 12 31.88 382.56
111 32-1 HAKAN ниппель с внутренней резьбой (круглый) (белый), шт шт 15 29.74 446.10
112 32-1 HAKAN ниппель с внутренней резьбой и подвижной головкой (шестиугольный), шт шт 65 69.00 4485.00
113 32-1 HAKAN ниппель с наружной резьбой (круглый) (белый), шт шт 23 37.35 859.05
114 32-1 HAKAN ниппель с наружной резьбой и подвижной головкой (шестиугольный), шт шт 86 78.84 6780.24
115 32-20 редукция HAKAN (белая), шт шт 237 1.33 315.21
116 32-25 редукция HAKAN (белая), шт шт 168 1.55 260.40
117 32-3/4 HAKAN колено с наружной резьбой 90 (белое), шт шт 60 21.85 1311.00
118 32-3/4 HAKAN тройник с внутренней резьбой (белый), шт шт 14 18.20 254.80
119 32-3/4 HAKAN колено с внутренней резьбой 90 (белое), шт шт 16 15.45 247.20
120 32-40 HAKAN аппарат для зачистки труб (метал), шт шт 2 91.70 183.40
121 32х20х20 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 490 2.50 1225.00
122 32х20х25 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 463 3.50 1620.50
123 32х20х32 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 254 3.40 863.60
124 32х25х20 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 289 2.50 722.50
125 32х25х32 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 236 2.50 590.00
126 32Х45 HAKAN колено 45? (белое), шт шт 702 3.20 2246.40
127 40 мм HAKAN крестовина (белая), шт шт 182 13.00 2366.00
128 40 мм HAKAN одинарный хомут (белый), шт шт 372 2.50 930.00
129 40 мм HAKAN сварочные насадки, шт шт 10 33.35 333.50
130 40 мм HAKAN тройник (белый), шт шт 382 6.55 2502.10
131 40 мм муфта HAKAN (белая), шт шт 407 3.08 1253.56
132 40 мм труба HAKAN ( белая ) PN20, п/м п/м 218 27.53 6001.54
133 40 Х45 HAKAN колено 45? (белое), шт шт 265 8.70 2305.50
134 40 Х90 HAKAN колено 90? (белое), шт шт 68 5.20 353.60
135 40-11/4 HAKAN ниппель с наружной резьбой (шестиугольный) (белый), шт шт 54 111.25 6007.50
136 40-20 редукция HAKAN (белая), шт шт 197 2.20 433.40
137 40-25 редукция HAKAN (белая), шт шт 274 2.33 638.42
138 40-32 редукция HAKAN (белая), шт шт 307 3.20 982.40
139 40х20х40 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 85 6.70 569.50
140 40х25х40 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 111 10.10 1121.10
141 40х32х40 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 111 24.20 2686.20
142 50 HAKAN одинарный хомут (белый), шт шт 146 2.90 423.40
143 50 мм HAKAN сварочные насадки, шт шт 6 52.50 315.00
144 50 мм HAKAN тройник (белый), шт шт 371 10.30 3821.30
145 50 мм муфта HAKAN (белая), шт шт 239 5.40 1290.60
146 50 мм Скользящая муфта, шт шт 9 1.20 10.80
147 50 мм труба HAKAN ( белая ) PN20, п/м п/м 6 42.60 255.60
148 50-11/2 HAKAN ниппель с наружной резьбой (шестиугольный) (белый), шт шт 104 140.15 14575.60
149 50-11/4 HAKAN ниппель с внутренней резьбой (шестиугольный) (белый), шт шт 101 112.33 11345.33
150 50-20 редукция HAKAN (белая), шт шт 276 6.20 1711.20
151 50-25 редукция HAKAN (белая), шт шт 269 6.30 1694.70
152 50-32 редукция HAKAN (белая), шт шт 347 6.40 2220.80
153 50-40 редукция HAKAN (белая), шт шт 194 6.60 1280.40
154 50-63 HAKAN аппарат для зачистки труб (метал), шт шт 8 187.52 1500.16
155 50х20х50 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 207 28.60 5920.20
156 50х25х50 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 54 29.30 1582.20
157 50х32х50 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 165 30.80 5082.00
158 50х40х50 HAKAN Т-редуктор (белый), шт шт 220 31.03 6826.60
159 50Х45 HAKAN колено 45? (белое), шт шт 309 12.20 3769.80
160 50х50 Тройник, шт шт 29 7.88 228.52
161 50Х90 HAKAN колено 90? (белое), шт шт 63 9.30 585.90
162 50Х90 HAKAN колено 90? (серое), шт шт 13 9.30 120.90
163 58 мм SILENTA Соеденительная муфта, шт шт 2 33.40 66.80
164 58 мм SILENTA Хомут, шт шт 83 7.20 597.60
165 58х1000 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 5 51.20 256.00
166 58х150 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 141 17.40 2453.40
167 58х2000 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 20 94.25 1885.00
168 58х250 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 176 22.30 3924.80
169 58х45 SILENTA Колено, шт шт 24 17.75 426.00
170 58х500 SILENTA Труба с муфтой, шт шт 133 29.80 3963.40
171 58х58 SILENTA 87 Раструб, шт шт 11 28.50 313.50
172 58х87SILENTA Колено, шт шт 60 19.40 1164.00
173 HAKAN ножницы для труб, шт шт 9 74.60 671.40
174 Труба гофрированная 16 мм (красный), п/м п/м 29 6.78 196.62
175 Труба гофрированная 16 мм (синий), п/м п/м 100 6.78 678.00
176 Труба композитная (20 мм), п/м п/м 342 10.45 3573.90
177 Труба РЕ- ХВ с кислородным барьером (20 мм), п/м п/м 500 9.24 4620.00
178 Угловой выпрямитель, шт шт 87 4.70 408.90
Разом без ПДВ: 1,079,190.70
ПДВ: 215,838.14
Всього з ПДВ: 1,295,028.84
ПРОДАМ ВСЕ ОПТОМ ЗА 952 300грн. 00к.!!!!!
тел. 0979144837 Мария